서울중랑구 JUNGNANG-Gu

키워드로 찾기

소재지, 건명, 중개업소명 등의 키워드로 정보를 검색해보세요.

TIP
  • 서울시 주택정책실에서 제공하는 자료로 매월 구청에서 자료를 수집(전월말 기준 자료는 당월 20일까지 수합)한 정보입니다.
  • 민간 미분양 주택자료 다운로드민간 미분양 주택자료 다운로드
  • 문의(주택정책실 주택정책지원센터) 02-2133-7126
민간 미분양 주택
업체별 현황 다운로드
서울시 민간 미분양 주택 현황 (총괄) [2025.1.31 기준]
서울시 민간 미분양 주택 현황(총괄)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('25.1월 31일) 민간 미분양 주택('24.12월 31일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 395 1,352 328 511 257 256 957 334 417 159 47
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
용산구 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 0 57 0 31 1 25 57 0 31 1 25
동대문구 0 170 12 77 61 20 170 12 77 61 20
중랑구 267 267 0 0 58 209 0 0 0 0 0
성북구 134 134 0 91 43 0 0 0 0 0 0
강북구 -1 65 18 0 47 0 66 19 0 47 0
도봉구 0 52 0 50 0 2 52 0 50 0 2
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마포구 -2 53 31 22 0 0 55 34 21 0 0
양천구 0 31 10 21 0 0 31 10 21 0 0
강서구 0 145 11 133 1 0 145 11 133 1 0
구로구 -2 64 17 4 43 0 66 17 4 45 0
금천구 -2 9 0 7 2 0 11 0 7 4 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
관악구 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 -4 296 223 73 0 0 300 227 73 0 0
서울시 민간 미분양 주택 현황(총괄)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('25.1월 31일) 민간 미분양 주택('24.12월 31일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 395 1,352 328 511 257 256 957 334 417 159 47
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
용산구 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 0 57 0 31 1 25 57 0 31 1 25
동대문구 0 170 12 77 61 20 170 12 77 61 20
중랑구 267 267 0 0 58 209 0 0 0 0 0
성북구 134 134 0 91 43 0 0 0 0 0 0
강북구 -1 65 18 0 47 0 66 19 0 47 0
도봉구 0 52 0 50 0 2 52 0 50 0 2
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마포구 -2 53 31 22 0 0 55 34 21 0 0
양천구 0 31 10 21 0 0 31 10 21 0 0
강서구 0 145 11 133 1 0 145 11 133 1 0
구로구 -2 64 17 4 43 0 66 17 4 45 0
금천구 -2 9 0 7 2 0 11 0 7 4 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
관악구 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 -4 296 223 73 0 0 300 227 73 0 0
서울시 민간 미분양 주택 현황 (준공후) [2025.1.31 기준]
서울시 민간 미분양 주택 현황(준공후)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('25.1월 31일) 민간 미분양 주택('24.12월 31일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 18 651 285 321 43 2 633 270 316 45 2
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
용산구 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 0 32 0 31 1 0 32 0 31 1 0
동대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 -1 18 18 0 0 0 19 19 0 0 0
도봉구 0 52 0 50 0 2 52 0 50 0 2
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
양천구 0 31 10 21 0 0 31 10 21 0 0
강서구 0 145 11 133 1 0 145 11 133 1 0
구로구 -1 59 17 4 38 0 60 17 4 39 0
금천구 -2 9 0 7 2 0 11 0 7 4 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
관악구 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 17 296 223 73 0 0 279 209 70 0 0
서울시 민간 미분양 주택 현황(준공후)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('25.1월 31일) 민간 미분양 주택('24.12월 31일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 18 651 285 321 43 2 633 270 316 45 2
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
용산구 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 0 32 0 31 1 0 32 0 31 1 0
동대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 -1 18 18 0 0 0 19 19 0 0 0
도봉구 0 52 0 50 0 2 52 0 50 0 2
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
양천구 0 31 10 21 0 0 31 10 21 0 0
강서구 0 145 11 133 1 0 145 11 133 1 0
구로구 -1 59 17 4 38 0 60 17 4 39 0
금천구 -2 9 0 7 2 0 11 0 7 4 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
관악구 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 17 296 223 73 0 0 279 209 70 0 0